Page background
logo

PVE — ДОСКА ЛИДЕРОВ

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Достижения Уровень
1 Alestis Рыцарь смерти Орда 23 80
2 Armuggs Рыцарь смерти Альянс 23 80
3 Deronimo Рыцарь смерти Альянс 23 80
4 Iclorn Рыцарь смерти Альянс 23 80
5 Egneiz Рыцарь смерти Орда 22 80
6 Fylnian Рыцарь смерти Альянс 22 80
7 Eram Рыцарь смерти Орда 21 80
8 Dachi Друид Орда 20 80
9 Nalaeth Разбойник Альянс 20 80
10 Ugos Друид Альянс 20 80
11 Alainasha Охотник Альянс 19 80
12 Trakk Разбойник Орда 19 80
13 Anjezo Воин Орда 19 8
14 Milaelas Воин Альянс 19 80
15 Duricace Друид Орда 19 80
16 Sokuldehm Паладин Альянс 19 80
17 Caeanaar Маг Альянс 19 80
18 Baelle Жрец Альянс 19 80
19 Rehdengo Жрец Альянс 19 80
20 Zalmid Охотник Альянс 19 80
21 Osocick Чернокнижник Альянс 18 80
22 Erond Разбойник Альянс 18 80
23 Weduk Друид Орда 18 80
24 Vivieve Рыцарь смерти Орда 18 70
25 Wassa Шаман Орда 18 80
26 Uklonk Маг Альянс 18 80
27 Kelara Маг Орда 18 80
28 Okno Охотник Орда 18 80
29 Arabelle Жрец Орда 18 80
30 Surremougs Разбойник Альянс 18 80
31 Dogdagg Рыцарь смерти Альянс 18 70
32 Vynan Жрец Орда 18 80
33 Bhallan Рыцарь смерти Альянс 18 79
34 Amise Маг Орда 18 80
35 Nera Чернокнижник Орда 18 80
36 Jaerah Шаман Альянс 18 80
37 Truwomon Шаман Орда 18 80
38 Gros Чернокнижник Орда 18 80
39 Renica Разбойник Альянс 18 80
40 Odia Воин Альянс 18 80
41 Alenturas Рыцарь смерти Альянс 18 74
42 Shoqut Охотник Орда 18 80
43 Ahehro Шаман Орда 18 80
44 Knaze Рыцарь смерти Орда 18 78
45 Wudrakudu Рыцарь смерти Орда 18 74
46 Wuzon Рыцарь смерти Орда 18 79
47 Nute Рыцарь смерти Орда 18 73
48 Evenz Паладин Альянс 18 80
49 Kedis Рыцарь смерти Орда 18 73
50 Brogruahm Разбойник Альянс 18 80
51 Felanie Рыцарь смерти Орда 18 71
52 Luminon Рыцарь смерти Орда 18 78
53 Hahmet Рыцарь смерти Орда 18 74
54 Bagazik Рыцарь смерти Орда 18 77
55 Jovilen Чернокнижник Орда 18 80
56 Drujuz Разбойник Орда 18 80
57 Kehriro Охотник Орда 18 80
58 Kemu Воин Орда 18 80
59 Seranca Чернокнижник Альянс 18 80
60 Bitsen Паладин Орда 18 80
61 Zyarel Паладин Орда 17 80
62 Yushka Друид Орда 17 80
63 Musnaikon Охотник Орда 17 80
64 Lonomah Паладин Альянс 17 80
65 Filasae Друид Альянс 17 80
66 Rahdanas Паладин Орда 17 80
67 Kathilosh Воин Альянс 17 80
68 Iehkiyi Рыцарь смерти Орда 16 69
69 Indu Маг Альянс 16 70
70 Kofilko Рыцарь смерти Альянс 16 69
71 Calthena Рыцарь смерти Альянс 16 68
72 Dulesh Маг Альянс 16 72
73 Tynri Охотник Орда 16 71
74 Esmera Рыцарь смерти Орда 15 68
75 Kuwgo Воин Орда 15 72
76 Chupue Рыцарь смерти Орда 15 67
77 Chelianne Жрец Альянс 15 74
78 Fikeeru Рыцарь смерти Альянс 15 66
79 Linis Разбойник Орда 15 78
80 Kardanis Охотник Орда 15 75
81 Naraa Паладин Альянс 15 76
82 Janka Рыцарь смерти Альянс 15 68
83 Kuilfiag Рыцарь смерти Альянс 15 67
84 Klykisall Воин Альянс 15 71
85 Deneda Паладин Орда 15 78
86 Anaria Рыцарь смерти Орда 15 69
87 Lianco Паладин Альянс 14 69
88 Bosha Друид Орда 14 74
89 Locolgan Друид Орда 14 71
90 Panral Рыцарь смерти Орда 14 60
91 Groduthom Воин Альянс 14 73
92 Fanneth Разбойник Альянс 14 77
93 Desho Охотник Орда 14 76
94 Evandero Паладин Альянс 14 74
95 Florinetta Жрец Орда 14 75
96 Kinadana Охотник Орда 14 70
97 Peteric Чернокнижник Альянс 14 72
98 Razozda Рыцарь смерти Орда 14 66
99 Liruz Чернокнижник Альянс 14 79
100 Zondan Воин Орда 14 77
Рейтинг серверов mmotop