Page background
logo

PVE — ДОСКА ЛИДЕРОВ

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Достижения Уровень
1 Alestis Рыцарь смерти Орда 23 80
2 Armuggs Рыцарь смерти Альянс 23 80
3 Deronimo Рыцарь смерти Альянс 23 80
4 Iclorn Рыцарь смерти Альянс 23 80
5 Egneiz Рыцарь смерти Орда 22 80
6 Fylnian Рыцарь смерти Альянс 22 80
7 Eram Рыцарь смерти Орда 21 80
8 Vivieve Рыцарь смерти Орда 20 70
9 Ugos Друид Альянс 20 80
10 Nalaeth Разбойник Альянс 20 80
11 Dachi Друид Орда 20 80
12 Anjezo Воин Орда 19 8
13 Trakk Разбойник Орда 19 80
14 Baelle Жрец Альянс 19 80
15 Zalmid Охотник Альянс 19 80
16 Milaelas Воин Альянс 19 80
17 Caeanaar Маг Альянс 19 80
18 Sokuldehm Паладин Альянс 19 80
19 Alainasha Охотник Альянс 19 80
20 Duricace Друид Орда 19 80
21 Rehdengo Жрец Альянс 19 80
22 Jovilen Чернокнижник Орда 18 80
23 Erond Разбойник Альянс 18 80
24 Evenz Паладин Альянс 18 80
25 Wassa Шаман Орда 18 80
26 Drujuz Разбойник Орда 18 80
27 Wuzon Рыцарь смерти Орда 18 79
28 Kelara Маг Орда 18 80
29 Okno Охотник Орда 18 80
30 Nera Чернокнижник Орда 18 80
31 Nute Рыцарь смерти Орда 18 73
32 Arabelle Жрец Орда 18 80
33 Surremougs Разбойник Альянс 18 80
34 Amise Маг Орда 18 80
35 Alenturas Рыцарь смерти Альянс 18 74
36 Bhallan Рыцарь смерти Альянс 18 79
37 Osocick Чернокнижник Альянс 18 80
38 Vynan Жрец Орда 18 80
39 Truwomon Шаман Орда 18 80
40 Hahmet Рыцарь смерти Орда 18 74
41 Gros Чернокнижник Орда 18 80
42 Kehriro Охотник Орда 18 80
43 Odia Воин Альянс 18 80
44 Shoqut Охотник Орда 18 80
45 Knaze Рыцарь смерти Орда 18 78
46 Ahehro Шаман Орда 18 80
47 Jaerah Шаман Альянс 18 80
48 Uklonk Маг Альянс 18 80
49 Brogruahm Разбойник Альянс 18 80
50 Felanie Рыцарь смерти Орда 18 71
51 Luminon Рыцарь смерти Орда 18 78
52 Renica Разбойник Альянс 18 80
53 Dogdagg Рыцарь смерти Альянс 18 70
54 Wudrakudu Рыцарь смерти Орда 18 74
55 Weduk Друид Орда 18 80
56 Kedis Рыцарь смерти Орда 18 73
57 Bagazik Рыцарь смерти Орда 18 77
58 Seranca Чернокнижник Альянс 18 80
59 Kemu Воин Орда 18 80
60 Bitsen Паладин Орда 18 80
61 Zyarel Паладин Орда 17 80
62 Yushka Друид Орда 17 80
63 Filasae Друид Альянс 17 80
64 Musnaikon Охотник Орда 17 80
65 Rahdanas Паладин Орда 17 80
66 Lonomah Паладин Альянс 17 80
67 Kathilosh Воин Альянс 17 80
68 Kofilko Рыцарь смерти Альянс 16 69
69 Calthena Рыцарь смерти Альянс 16 68
70 Dulesh Маг Альянс 16 72
71 Iehkiyi Рыцарь смерти Орда 16 69
72 Tynri Охотник Орда 16 71
73 Indu Маг Альянс 16 70
74 Esmera Рыцарь смерти Орда 15 68
75 Kuwgo Воин Орда 15 72
76 Chupue Рыцарь смерти Орда 15 67
77 Fikeeru Рыцарь смерти Альянс 15 66
78 Deneda Паладин Орда 15 78
79 Linis Разбойник Орда 15 78
80 Chelianne Жрец Альянс 15 74
81 Anaria Рыцарь смерти Орда 15 69
82 Kardanis Охотник Орда 15 75
83 Florinetta Жрец Орда 15 75
84 Naraa Паладин Альянс 15 76
85 Janka Рыцарь смерти Альянс 15 69
86 Kuilfiag Рыцарь смерти Альянс 15 67
87 Klykisall Воин Альянс 15 71
88 Lianco Паладин Альянс 14 69
89 Liruz Чернокнижник Альянс 14 79
90 Evandero Паладин Альянс 14 74
91 Bosha Друид Орда 14 74
92 Panral Рыцарь смерти Орда 14 60
93 Desho Охотник Орда 14 76
94 Kinadana Охотник Орда 14 70
95 Peteric Чернокнижник Альянс 14 72
96 Cuklan Разбойник Альянс 14 78
97 Razozda Рыцарь смерти Орда 14 66
98 Finmus Шаман Альянс 14 79
99 Zondan Воин Орда 14 77
100 Fanneth Разбойник Альянс 14 77
Рейтинг серверов mmotop